ক্রমিক | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর | ছবি |
০১ | চেয়ারম্যান | |||
০২ | সংরক্ষিত মহিলা সদস্যা | |||
০৩ | সংরক্ষিত মহিলা সদস্যা | |||
০৪ | সংরক্ষিত মহিলা সদস্যা | |||
০৫ | ইউপি সদস্য | |||
০৬ | ইউপি সদস্য | |||
০৭ | ইউপি সদস্য | |||
০৮ | শিক্ষক | |||
০৯ | আনছার ভিডিপি সদস্যা | |||
১০ | জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা প্রতিনিধি | |||
১১ | ব্যবসায়ী | |||
১২ | এন.জি.এ.প্রতিনিধি | |||
১৩ | উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা | |||
১৪ | এফ.ডব্লিউ.ভি | |||
১৫ | সদস্য সচিব |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS